Basic Info
Model No.: JD660B
Product Description
1 | Available material | PP, PS, PET roll sheet |
2 | Output | 20-30strokes/min. |
3 | Max. forming area | 640×240mm |
4 | Max. forming depth | 120mm |
5 | Sheet width | 500-660mm |
6 | Sheet thickness range | 0.3-2.0mm |
7 | Max. sheet roll diameter | 700mm |
8 | Mode of cutting arrangement | in mould |
9 | Heating arrangement | by ceramic heating |
10 | Type of mould | Multi cavity, multi rows |
11 | Air consumption | 1.3-2.8m3/min |
12 | Air pressure volume | 0.7mpa |
13 | Power supply | 380v/3phase/4lines/50hz |
14 | Machine size(L×W×H) | 3500× 1900×2700 mm3 |
15 | Machine weight | 4.2Ton |
NO. | Item | Origin |
1. | PLC | Panasonic |
2. | Screen toucher | Made in taiwan |
3 | Heater | Ceramic heater |
4 | Solid relay | AOYI |
5 | Proximity switch | ZHENGJIANG, |
6 | solenoid valve | SMC, Japan |
7 | Pneumatic parts | SMC, Japan |
8 | Oil pump | YUCI,SHANGXI |
9 | Drive motor | SHANGHAI |
10 | Frequency inverter | Ourui,Shangdong |
11 | Temp. controller | Huibang,Jiangsu |
12 | Hydraulic system | Soltech, taiwan |
13 | AC contactor | Siemens |
14 | Switch | Chint |





Product Categories : Plastic cup production line
Premium Related Products